Muar | Bardoto |
Cabeça pesada e comprida lembrando a do pai (jumento) | Cabeça curta, proporcional à do pai (cavalar) |
Orelhas longas, menores que a do jumento com implantação vertical ou lateralizadas. | Orelhas mais longas que a do cavalo, e mais curtasque a do muar, com implantação vertical. |
Olhos pequenos, com arcada orbitária mais saliente. | Olhos maiores que o do muar com arcada supra orbitária saliente. |
Narinas pequenas, pouco dilatadas. | Narina muito dilatada, esboçando uma falsa narina. |
Crina e cauda com pelos mais ralos lembrando a cauda de um jumento. | Crina e cauda longas com pelos volumosos e longos, lembrando a cauda de um cavalo. |
A cauda comporta-se entre as nádegas sem apertar. | Tendência a recolher a cauda entre as nádegas, como nos asininos. |
Os cascos são semelhantes aos dos asininos, porém, maiores. | Os cascos são semelhantes aos dos muares, porém, menores e de talões mais baixos e menos duros. |
Presença de castanha nos membros anteriores. Pode faltar uma ou duas castanhas nos membros posteriores. | Presença de castanhas geralmente nos quatro membros, como no equino cavalar. |
Possui cinco vértebras lombares, como no asinino, logo possui a coluna lombar mais rígida e forte. | Possui seis vértebras lombares como no cavalo. Logo maior tendência ao andamento marchado. |
Tendência à marcha áspera. | Tendência à andadura. |
Flexiona o pescoço com maior facilidade. | Pescoço mais rígido, com maior dificuldade para flexionar e com o queixo mais duro. |
Sua voz lembra o zurrar de um jumento. | Sua voz lembra mais o relinchar do cavalo. |
Porte maior lembrando a mãe (égua). | Porte menor lembrando a jumenta. |
A gestação dura 11,5 meses | A gestação dura 12 meses como nos jumentos. |
Constituição melhor definida com formas mais regulares e esbeltas, pernas mais compridas. | Constituição mais frágil, menos resistente, cansa mais fácil que o muar. Pernas mais curtas e ancas mais arredondadas. Geralmente são menores, peito mais estreito e pescoço mais largo. |
Tendência a cabear. | Dificilmente cabeia. |
Tendência a corcovear. | Dificilmente corcoveia. |
Sobe morro com mais vontade e disposição. | Sobe morro com menos vontade. |
Menor tendência a empacar. | Maior tendência a empacar. |
Ao ser golpeado na anca, desloca para a frente e tende a cabear. | Ao ser golpeado na anca, desloca lateralmente e com a cauda recolhida entre as nádegas. |
As mulas possuem menor possibilidade de fertilidade. | As bardotas possuem maior possibilidade de fertilidade. |
Fonte: Origem Histórica do Jumento Domestico, Nelmar Alves Araújo
Excelente matéria! Muito instrutiva considerando que se tem poucas informações sobre o bardoto e suas particularidades quando comparados aos muares.
ResponderExcluirCerta vez encontrei um livro antigo citando uma pesquisa numa faculdade paranaense. Nele era dito que as bardotas possuem 50% de fertilidade.
Desculpe mas esse livro do qual retirou esse texto é ultrapassado. Antigamente misturavam cavalos fracos com jumentas fracas e inferiores, portanto bardotos naquela época eram fracos. Hoje em dia tanto o pai como a mãe são raças melhores.
ResponderExcluirGostaria de saber quais as características morfológicas dos bardotos
ResponderExcluir